MSW-6416C
アナログHD 64入力16出力 マトリックス スイッチャ

特長
AHD, HD-TVI, HDCVI, NTSC映像信号方式に対応したマトリックス スイッチャです
1~16の映像出力に1~64のカメラ入力を任意に割り当てることができます
映像出力:カメラ入力の割り当ては32パターンをプリセットできます
1つの映像出力に1~64のカメラ入力を自動切換え表示することができます
自動切換え表示は32パターンをプリセットできます
イーサネット/シリアル通信(RS-232C/RS-485)により操作します
シリアル通信コマンドで操作・設定・状態確認等ができます
専用ソフト(Windows用)で操作・設定・状態確認等ができます
仕様
従来機との比較表
| 機種 | MSW-6416B |
MSW-6416C |
|---|---|---|
| 対応映像方式 | NTSC | AHD / HD-TVI / HDCVI / NTSC |
| 入出力プリセット数 | 64パターン | 32パターン |
| シーケンスパターンプリセット数 | 64パターン | 32パターン |
| アラーム信号入出力 | あり | なし |
| タイトル表示 | 最長28文字表示/ch | なし |
| 日時表示 | あり | なし |
| 設定方法 | 出力1にメニュー表示にて設定 | 専用ソフトまたはシリアル通信コマンドにて設定 (メニュー表示なし) |
| 操作方法 | フロントボタン操作 | 専用ソフトまたはシリアル通信コマンドによる操作 (フロントボタンなし) |
| 号機設定 | メニュー表示にて設定 (ロータリースイッチなし) |
ロータリースイッチにて設定 |
| USBポート | なし | あり ファームウェアのアップデート用 |
| 消費電力 | 15(W) | 36(W) |
| 質量 | 5.5(kg) | 5.4(kg) |
| MSW-6416C 仕様 | |
|---|---|
| 入力映像信号 | AHD, HD-TVI, HDCVI, NTSC方式対応 映像出力は映像入力に準じる |
| カメラ映像入力 | BNC端子 64系統 |
| モニター映像出力 | BNC端子 16系統 |
| RS-232C | RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub9ピン・オス (インチネジ#4-40UNC) |
| RS-485 | RJ-11×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) モジュラージャック |
| ロータリー スイッチ | 00~31号機設定 2桁 |
| イーサネット | RJ-45(TCP/IP) 1系統 |
| USBコネクター | ファームウェアのアップデート用 |
| 入出力の状態確認 | 専用ソフト/シリアル通信にてアンサーバック可 |
| 入出力の割り当て | 専用ソフト/シリアル通信コマンドにより設定 |
| アウトプット パターン | 入力:出力またはシーケンスパターンの割り当てのプリセット32パターン |
| シーケンス パターン | 入力チャンネルの自動切換パターンのプリセット 32パターン 各チャンネル表示時間は約0~99秒に可変 |
| 専用ソフト機能 | 入出力の状態のクロスポイント表示,入出力の割り当て,シーケンス動作設定, 映像出力チャンネル2~16の有効/無効設定, パスワード設定,各設定のファイル保存 |
| 使用温湿度 |
0~40℃ RH20~90%(ただし、結露しないこと) |
| 電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約36(W) |
| AC入力ケーブル長 | 約1.7(m) |
| 外形寸法 | 420(W)×300(D)×132(H)(mm) (ゴム足,突起部除く) |
| 質量 | 約5.4(kg) |
| 筐体色 | アイボリー |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 別売品 |
D-subコネクター/端子台変換器 DTC-P09S |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。


