| 仕 様 | ||||
| 機種 |
ISH-112(標準) | ISH-113 (仕様変更) |
ISH-114 (仕様変更) |
|
| 入力映像信号 | NTSC方式準拠 | |||
| カメラ映像入力 | 1系統(ループスルー付) BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) |
|||
| モニタ映像出力 | 2出力(同一出力) BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡 |
|||
| 外部入出力端子 | RS-232C RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub 9ピン・オス(インチネジ#4-40UNC) 専用ソフト操作用 | |||
| RS-485 RS-485信号規格準拠(Half Duplex) RJ-11コネクタ×2(ループスルー) 専用ソフト操作用 | ||||
| リモート/アラーム D-Sub 9ピン・メス(インチネジ#4-40UNC) | ||||
| イーサネット 10/100BASE RJ-45 専用ソフト操作用 | ||||
| タイトル表示位置 | 2行表示または1行表示 上下位置105段階微調整可 |
8行表示 各行間を11段階調節可 各行センタリング可 |
1行右から左へスクロール移動 上部/下部 |
|
| 日時表示 | タイトル1行表示のときのみ日時をタイトルの反対側中央に表示する 文字サイズ 中/小 |
画面下部中央に表示 | タイトルの反対側中央に表示 | |
| 表示文字 | 文字サイズ 46×46(大) / 30×30(中) / 22×22(小)ドット ページ,行ごとに設定 文字色,縁取り色,帯色:8色および透明 ページごとに設定 JIS第一,第二,拡張文字 7,324文字 ゴシック体類似 |
|||
| 表示文字数 | 大:14文字 中:21文字 小:28文字 |
ISH-112と同じ | 大:112文字 中:168文字 小:224文字 |
|
| 外字登録 (専用ソフトのみ) |
大:70文字 中:160文字 小:256文字 | |||
| 文字輝度レベル | 2段階(HIGH/LOW) タイトルページごとに設定 | |||
| タイトル プリセット (専用ソフトのみ) |
28文字×256ページ | 28文字×8行×64ページ | 224文字×64ページ | |
| タイトル表示切換え | 固定表示/自動切換え表示/非表示 | |||
| 自動切換え時間 | 0〜99(秒) ページごとに設定 | |||
| スタート アップ タイトル | 固定表示/自動切換え | |||
| ボタン ロック | 表示タイトルページをロックして不正操作を防止する | |||
| スケジュール | 指定した日時に指定したタイトルページを表示する 24パターン×31日分 |
|||
| アラーム | アラーム入力8系統 指定タイトルページを表示する | |||
| リモート | リモート入力8系統 表示ページ切換え/30秒補正/タイトルと日時の非表示 | |||
| ビデオロス背景色 | 青画面/黒画面 | |||
| 周辺温湿度 | 0〜40℃ 10〜90%RH(但し結露しない事) | |||
| 電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約6W | |||
| AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | |||
| 外形寸法 | 210(W) × 225(D) × 44(H)[mm](ゴム足、突起部除く) | |||
| 筐体色 | アイボリィ | |||
| 質量 | 約1.6kg | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
| 別売品 | 19インチ ラックマウント金具(1台用,2台連結用)(JIS/EIA) | |||
| ※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |
![]() |