STG-100 HD-SDI 1入力 HD-SDI出力 タイトルジェネレータ
特長・
イメージ
イメージ
後継機との
比較表
比較表
特長
- HD-SDI映像信号を入力し、タイトルを映像に挿入してHD-SDI映像信号を出力します
- 映像入力は1系統でスルー出力を備えており、タイトルが挿入された映像出力は1系統です
- タイトルは10行固定表示または1行水平スクロール移動表示ができます
- 最長28文字×10行×512ページのタイトルをプリセットできます
- 文字サイズを46×46 / 30×30 / 22×22ドットから選択できます
- 各文字サイズの外字登録(最大256文字)が可能です
- タイトルごとに文字色、縁取り色、帯色を8色および透明から選択できます
- 設定可能な文字の種類はJIS第一、第二水準、拡張文字の7,324文字から、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号です
- 24パターン×31日分のスケジュールを設定できます
- タイトル入力および各種設定はメニューおよびWindows専用ソフトにておこなえます
- アラーム入力端子、またはリモート入力端子を備えています
- 日付・時刻表示機能を備えています
- RS-232C,RS-485,イーサネットの外部制御を備えていますa
イメージ

後継機との比較表
| 機種 |
![]() 後継機 STG-101 |
![]() 本製品 / 販売終了品 STG-100 |
|---|---|---|
| タイトル表示形式 | 10行固定表示/1行水平スクロール移動 | 10行固定表示/1行水平スクロール移動 |
| 文字フォント | ページ,行ごとにゴシック体/明朝体を設定 | ゴシック体 |
| 10行固定時 文字サイズ,表示文字数 | 入力映像:1920×1080 92×92ドット 1行20文字まで 60×60ドット 1行28文字まで 46×46ドット 1行28文字まで 30×30ドット 1行28文字まで ページ,行ごとにサイズを選択 入力映像:1280×720 60×60ドット 1行20文字まで 46×46ドット 1行20文字まで 30×30ドット 1行28文字まで 22×22ドット 1行28文字まで ページ,行ごとにサイズを選択 | 46×46ドット 1行20文字まで/30×30ドット 1行28文字まで/22×22ドット 1行28文字まで ページ,行ごとにサイズを選択 |
| 1行水平スクロール移動時 文字サイズ,表示文字数 | 入力映像:1920×1080 92×92ドット 1ページ200文字まで 60×60ドット 1ページ280文字まで 46×46ドット 1ページ280文字まで 30×30ドット 1ページ280文字まで ページごとにサイズを選択 入力映像:1280×720 60×60ドット 1ページ200文字まで 46×46ドット 1ページ200文字まで 30×30ドット 1ページ280文字まで 22×22ドット 1ページ280文字まで ページごとにサイズを選択 | 46×46ドット 1行200文字まで 30×30ドット 1行280文字まで 22×22ドット 1行280文字まで ページごとにサイズを選択 |
| 文字サイズ倍角 | 設定なし | 映像入力:1920×1080i時のみ対応可 46×46 → 92×92ドット 30×30 → 60×60ドット 22×22 → 44×44ドット 全ページ,全行に適用 |
| 10行固定時 左右表示位置 | 左寄せ/センタリング/右寄せ 39段階微調整 ページ,行ごとに設定 | 設定なし |
| 外字登録・挿入 | 46×46ドット 70文字登録 → 92×92,46×46に挿入 30×30ドット 160文字登録 → 60×60,30×30に挿入 22×22ドット 256文字登録 → 22×22に挿入 | 46×46ドット 70文字登録 30×30ドット 160文字登録 22×22ドット 256文字登録 |
| サイズ(mm) | 210×225×44 | 210×225×44 |
| 消費電力 | 約12W | 約12W |
CONTACT お問い合わせ
資料請求・デモ機の貸し出しその他
お気軽にお問い合わせください。


