| RS-232C/RS-485変換機 | CON-717A | ||
![]() |
|||
| 特 長 |
|||
| 仕 様 | ||
| RS-232C | 1系統 D-Sub9ピン・オス(インチネジ#4-40UNC) 三線式(RXD,TXD,GND) フロー制御なし データレート38,400(bps)以下 |
|
| RS-485 | RJ-11 モジュラージャック 6極4芯 1系統 半二重通信(Half Duplex) DATA+,DATA− 内部120Ω終端 データレート38,400(bps)以下 |
|
| 電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約2W | |
| AC入力ケーブル長 | 約1.8[m] | |
| 外形寸法 | 約140(W)×110(D)×40(H) (mm) (ゴム足、突起部を除く) | |
| 筐体色 | アイボリィ(底面,背面を除く) | |
| 質量 | 約1.0Kg | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
| ※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |
![]() |