仕 様 | |||
機種 | MSW-3232 | MSW-6432 | |
入力映像信号 | NTSC方式準拠 | ||
カメラ映像入力 | 32系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p) | 64系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p) | |
モニタ映像出力 | 32系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p) | ||
RS-232C | 1系統 (RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠 D-sub9ピン・オス(インチネジ#4-40UNC) |
||
RS-485(オプション) | 2系統 モジュラ ジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) |
||
タイトル挿入 | JIS第一,第二水準(JIS X0208-1990)の6,879文字から最長16文字 縁どりあり | ||
タイトル位置 | 画面の上中央、または下中央 | ||
カレンダ表示 | 年.月.日 時:分:秒 画面上部 | ||
周辺温度 | 0〜40℃(但し結露しない事) | ||
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約10W | AC100V 50/60Hz 約12W | |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | ||
外形寸法 | 420(W) × 300(D) × 132(H)(mm) (ゴム足,突起部除く) | ||
筐体色 | アイボリィ | ||
質量 | 約5.0Kg | 約5.5Kg | |
付属品 | 取扱説明書 フロッピーディスク(タイトル設定ソフトfor Windows) |
||
別売品 | 32入力増設ユニット(ZB-MSU-3232) 19インチ ラック マウント金具(JIS/EIA) リモート コントローラ RMC-11 |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |
![]() |